 
 
上架时间:2017-04-13
功能简述:实时码流接收、分析、刻录和播放功能于一身



 
							






| 频率 | 频率范围 | 70 MHz ~ 6 GHz | 
| 频率精确度 | 1 kHz | |
| 实时带宽 | 1 ~ 56 MHz | |
| 
 | 分辨带宽RBW | 30 Hz(2MHz带宽)~210 kHz(55MHz带宽) | 
| 噪声系数 | < 8 dB | |
| 相位噪声 @ 10 KHz | 1200 MHz -91.3 dBc/Hz 3200 MHz -85.2 dBc/Hz 5000 MHz -82.0 dBc/Hz | |
| 噪声基底/灵敏度 | -110 dBm | |
| IF频段 | ADC分辨率 | 12-bit | 
| 采样频率 | 12-bit | |
| RF输入特性 | 输入电平范围 | -110 ~ 0 dBm | 
| 输入电平精度 | -110 ~ 0 dBm | |
| 最大峰值电平 | 0 dBm | |
| 最大支流输入 | 15 V | |
| 增益范围 (1dB步进) | 800 MHz 0 ~ 74 dB 2300 MHz 0 ~ 73 dB 5500 MHz 0 ~ 62 dB | |
| IIP3 | 1200 MH 7.2 dBm 3200 MHz 8.4 dBm 5500 MHz 15.2 dBm | |
| 存储 | 512 GB@12 Msps 170分钟 512 GB@24 Msps 85分钟 512 GB@40 Msps 50分钟 | |
| 尺寸 | 163*115*27 mm | |
| 重量 | 600 g | |
| 供电 | USB供电 | |
| 备用供电 | USB供电(LNB使用) | |
| 功率 | 3W | |
| 环境 | 工作温度 | -20 ~ 55 ºC | 
| 储存温度 | -20 ~ 70 ºC | |
| RF 输入 | 1*SMA 母 50 Ω 1*F母75 Ω(达2GHz) | 
| RF 输出 | 1*SMA 母 50 Ω 1*F母75 Ω(达2GHz) | 
| 1PPS/启动输入 | 1*SMA 母 50 Ω | 
| 启动输出 | 1*SMA 母 50 Ω | 
| 10MHz | 1*SMA 母 50 Ω | 
| GPS | 1*SMA 母 50 Ω | 
| 电源&数据 | 1*USB3 B类 | 

 
客服: 138 2352 5258
